大块石子从制砂到制品沙,这其中的筛沙机功不可没。筛沙机是筛分系统的常用装备,适用于河流、煤场的砂石星散。小型筛沙机的价钱最近颇受争议,许多用户都在咨询-几千块左右的小型筛沙机是否可靠?本篇文章来问你解读。 鑫龙客户筛沙生产现场实景 一、领会筛沙机前,先来熟悉筛沙目数与尺寸的对照值 目是指每平方英吋筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英吋上的孔眼是50个,目数越高,孔眼越多。除了示意筛网的孔眼外,它同时用于示意能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小,下文就先容常用的30-60的尺寸对照表。 1、30-目尺寸对照表 筛网目数30,粒径550微米;筛网目数32、粒径500微米 ;筛网目数35,粒径425微米;筛网目数、粒径380微米。 2、-60目尺寸对照表 筛网目数42,粒径355微米 ;筛网目数45,粒径325微米;筛网目数48,粒径300微米;筛网目数50,粒径270微米;筛网目数60,粒径250微米。 圆振动筛的筛网细节实拍 二、几千左右的小型筛沙机可靠吗? 任何产物都不能以价钱一锤定音,价钱高的不一定适用,价钱低的也不一定可靠,几千左右的小型振动筛可不可靠这其中占比很大的因素就是生产厂家,有着多年的生产履历,拥有大型生产车间的制造厂家生产的筛沙机更受人关注、更为可靠,而且有些大型制造厂家接纳直销的生产方式,价钱很着实,以是选对了厂家,几千左右的小型振动筛照样可靠的。 印度用户来鑫龙厂区考察圆振动筛 三、小型筛沙装备,这款圆振动筛再合适不过了 圆振动筛的运动轨迹呈圆周,
做圆形运动,是一种多层数、效率高的新型筛沙机,一样平常有几层筛,可以生产几种制品。接纳脂油润滑方式,下压胶条设计既能够减轻筛网的震惊,又可以防止筛网直接接触横梁带来的磨损,圆振动筛是对照适用于采石场筛分砂石料,也可用于选煤、选矿、电力、化工以及一些其它的行业。这款圆振动筛不仅用来筛沙合适,而且规格多样,可供选择的种类多。2020新型制砂机,挣钱多,省钱多
制砂机的更新换代很快,要说常用的制砂设备,那还得是冲击式制砂机,2020新型制砂机还要数HVI制砂机,工作实力非常强悍,挣钱、省钱两不误,现在我们就来看看这台制砂机,到底有多大的能耐。
型号规格 | 筛网 层数 | 筛网面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 处置能力 (m³/h) | 振动功率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电机功率 (kw) | 筛面倾角 (°) | 筛面 规格 (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 50×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×50 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×50 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×50 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×28×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×28×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×28×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 20×6000 | 7020×31×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 20×6000 | 7300×31×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 20×6000 | 7600×31×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
相关新闻
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
咨询热线13838593729
获取优惠报价